Spezifikationen für synthetische Kraftstoffe
Die Anforderungen an synthetische, paraffine Dieselkraftstoffe (=XtL-Kraftstoffe) sind in der europäischen Kraftstoffnorm EN 15940 geregelt. In der EN 590 werden die Anforderungen an herkömmlichen Dieselkraftstoff festgelegt. Bis auf die spezifische Dichte, die bei XtL-Kraftstoffen minimal unter dem Grenzwert für herkömmlichen Diesel liegt, werden alle Anforderungen deutlich übertroffen. Als Brücke lässt sich hier die amerikanische Kraftstoffnorm ASTM D975 nutzen, die keine Mindestdichte kennt. Alle Dieselmotoren, die für den amerikanischen Markt nach ASTM D975 freigegeben sind, können somit problemlos mit XtL-Kraftstoffen betrieben werden.
Prüfverfahren | EN 15940
Neste MY | EN 590
Diesel | ASTM D975
USA |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | Einheit | min | max | min | max | min | max | |
Cetanzahl | EN ISO 5165 EN 15195 EN 16906 | 70 | 51 | 40 | ||||
Dichte bei 15°C | kg/m³ | EN ISO 3675 EN ISO 1285 | 765 | 800 | 820 | 845 | ||
Flammpunktb) | °C | EN ISO 2719 | >55 | >55 | 52 | |||
Schwefelgehalt | mg/kg | EN ISO 20846 EN ISO 20884 | 5 | 10 | 15 | |||
Viskosität bei 40°C | mm²/s | EN ISO 3104 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 1,9 | 4,1 |
Destillation % (V/V) Verdampfungs- volumen bei 250 °C | % (V/V) | EN ISO 3405 | <65 | <65 | ||||
90% Vol% Punkt | °C | 282 | 338 | |||||
Destillation 95 % (V/V) Verdampfungs- volumen bei | °C | EN ISO 3405 | 360 | 360 | ||||
Gesamtverschmutzung | mg/kg | EN 12662 | 24 | 24 | ||||
Neutralisationszahl | mgKOH/g | 0,2 | ||||||
Conradson Carbon | % (M/M) | 0,3 | ||||||
Kupferkorrosion | Korr.-Grad | EN ISO 2160 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 3 | |||
Oxidationsstabilität | g/m3 | EN ISO 12205 | 25 | 25 | ||||
Oxidationsstabilität c) | h | EN 15751a) | 20 | 20 | ||||
CFPP: | ||||||||
Sommer Übergang Winter | °C | -22 -22 -22 | 0 -10 -20 | -22 -22 -22 |
||||
Aschegehalt | % (M/M) | EN ISO 6245 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Wassergehalt | mg/kg | EN ISO 12937 | 200 | 200 | 500 | |||
Schmierfähigkeit, korrigierter Verschleißkalotten Durchmesser (wsd 1,4) bei 60 °C | μm | EN ISO 12156-1 | 460 | 460 | 520 | |||
Polyzyklische aromatische KW | % (M/M) | EN 12916 | 0,01 | 8 | ||||
Gesamtaromatengehalt | % (M/M) | EN 12916 SIS 155116 Anhang C / EN 15940 | 1,1 | 35 | ||||
Fettsäure-Methylester (FAME-Gehalt)c) | % (V/V) | EN 14078 | 0,0 | 7,0 |
a) Wenn Dieselkraftstoff mehr als 2 % (V/V) FAME enthält, wird eine Oxidationsstabilität gemäß EN 15751 gefordert. Hinweis: Diese Tabelle definiert die Klasse A der Spezifikation prEN 15940 . Klasse B behandelt paraffinische Dieselkraftstoffe mit einer niedrigeren Mindestcetanzahl (51) und einer höheren Dichte (min. 780 kg/m3, max. 810 kg/m3), die aus anderen Prozessen gewonnen werden, wie beispielsweise die Umwandlungen von Olefinen nach dem COD-Verfahren (Conversion of Olefins to Distillates).
b) Shell GTL Fuel Marine hat einen Flammpunkt von >61 °C. 61°C ist die Übergangsgrenze im Flammpunkt auf Basis der Transportvorgaben für die Binnenschifffahrt nach dem europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN).
Download: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2000/English/AD N2000_e.pdf.
c) Nicht zutreffend, da alle Shell GTL Fuels FAME frei sind.