Auf- bzw. Abschläge für abweichende Bestellangaben bei Online-Aufträgen

Der Onlineverkauf von Heizöl und Holzpellets ist ein äußerst kostenoptimierter Vertriebsweg. Sie erfassen selbständig den Auftrag, der anschließend in unser System eingespielt wird. Dort wird die Auslieferung auf Grundlage der von Ihnen angegebenen Optionen automatisch geplant. Durch diesen weitgehend automatisierten Ablauf, profitieren Sie online von unserem günstigsten Preis.

Sollten sich bei den von Ihnen gemachten Angaben (z.B. Lieferfrist oder Bestellmenge) Abweichungen ergeben, behalten wir uns entsprechend unserer AGB vor, den Preis für Ihre Bestellung nachträglich anzupassen. Auf dieser Seite finden Sie die entsprechenden Mehr- oder Minderpreise.

Heizöl

Mehrpreis für Verkürzung der Lieferfrist

Menge in LiterSparpreis auf 3-10 Tage3-10 Tage auf 48h-ExpressSparpreis auf 48h-ExpressEinschränkung Tageszeit
bis 7005,95 €5,95 €11,90 €5,95 €
bis 1.2002,57 €2,57 €7,14 €2,57 €
bis 1.7002,38 €2,38 €4,76 €2,38 €
bis 2.7001,55 €1,55 €3,09 €1,55 €
bis 3.7001,19 €1,19 €2,38 €1,19 €
bis 4.7000,89 €0,89 €1,79 €0,89 €
bis 5.7000,71 €0,71 €1,43 €0,71 €
bis 6.7000,60 €0,60 €1,19 €0,60 €
bis 7.7000,54 €0,54 €1,07 €0,54 €
bis 8.7000,48 €0,48 €0,95 €0,48 €
bis 9.7000,42 €0,42 €0,83 €0,42 €
Preise pro 100 Liter inkl. 19% MwSt.

Auf- bzw. Abschläge bei Minder- oder Mehrmengen

Bestellmenge in LiterAbweichung > 10%Abweichung > 20%Abweichung > 30%
bis 7001,19 €2,38 €3,57 €
bis 1.2000,60 €1,43 €2,38 €
bis 1.7000,48 €0,95 €1,79 €
bis 2.7000,30 €0,60 €1,07 €
bis 3.7000,24 €0,48 €0,83 €
bis 4.7000,18 €0,36 €0,60 €
ab 4.7010,12 €0,30 €0,54 €
Preise pro 100 Liter inkl. 19% MwSt.

Aufschläge bei Umstellung auf Wunschtermin

Menge in LiterEinschränkung auf 1 TagEinschränkung auf 2 TageEinschränkung auf 3 TageEinschränkung auf 4 TageEinschränkung auf 5 Tage
bis 70011,90 €10,12 €8,33 €7,14 €4,76 €
bis 1.2008,33 €7,14 €5,95 €4,76 €3,57 €
bis 1.7005,59 €4,76 €3,93 €3,21 €2,38 €
bis 2.7003,81 €3,21 €2,74 €2,14 €1,61 €
bis 3.7002,62 €2,26 €1,79 €1,49 €1,13 €
bis 4.7002,02 €1,19 €1,43 €1,13 €0,83 €
bis 5.7001,61 €1,37 €1,19 €0,89 €0,71 €
bis 6.7001,31 €1,19 €0,95 €0,77 €0,60 €
bis 7.7001,19 €0,95 €0,83 €0,65 €0,48 €
bis 8.7001,01 €0,83 €0,71 €0,60 €0,42 €
bis 9.7000,89 €0,77 €0,60 €0,48 €0,36 €
Preise pro 100 Liter inkl. 19% MwSt.

Holzpellets

Mehrpreis für Verkürzung der Lieferfrist

Menge in toSparpreis auf 3-10 Tage3-10 Tage auf 48h-ExpressSparpreis auf 48h-ExpressEinschränkung Tageszeit
bis 2,517,12 €17,12 €34,24 €17,12 €
bis 3,512,84 €12,84 €25,68 €12,84 €
bis 4,510,70 €10,70 €21,40 €10,70 €
bis 5,58,56 €8,56 €17,12 €8,56 €
bis 6,56,42 €6,42 €12,84 €6,42 €
bis 7,55,89 €5,89 €11,77 €5,89 €
bis 8,55,35 €5,35 €10,70 €5,35 €
bis 9,54,82 €4,82 €9,63 €4,82 €
bis 10,54,28 €4,28 €8,56 €4,28 €
bis 11,53,75 €3,75 €7,49 €3,75 €
bis 12,53,42 €3,42 €6,85 €3,42 €
bis 13,53,21 €3,21 €6,42 €3,21 €
bis 14,53,00 €3,00 €5,99 €3,00 €
bis 15,52,78 €2,78 €5,56 €2,78 €
bis 16,52,57 €2,57 €5,14 €2,57 €
bis 17,52,35 €2,35 €4,71 €2,35 €
bis 18,52,14 €2,14 €4,28 €2,14 €
bis 19,52,03 €2,03 €4,07 €2,03 €
bis 22,51,93 €1,93 €3,85 €1,93 €
Preise pro Tonne inkl. 7% MwSt.

Auf- bzw. Abschläge bei Minder- oder Mehrmengen

Menge in toAbweichung > 10%Abweichung > 20%Abweichung > 30%
bis 2,54,28 €8,56 €14,98 €
bis 3,53,21 €7,49 €12,84 €
bis 4,52,89 €6,42 €10,81 €
bis 5,52,35 €5,14 €8,77 €
bis 6,51,71 €4,28 €7,28 €
bis 7,51,61 €3,64 €6,31 €
bis 8,51,39 €3,21 €5,46 €
bis 9,51,28 €2,89 €4,82 €
bis 10,51,18 €2,84 €4,39 €
bis 11,51,07 €2,35 €3,96 €
bis 12,50,96 €2,14 €3,64 €
bis 13,50,86 €1,93 €3,42 €
bis 14,50,80 €1,82 €2,89 €
bis 15,50,75 €1,71 €2,78 €
bis 16,50,70 €1,61 €2,68 €
bis 17,50,64 €1,50 €2,57 €
bis 18,50,59 €1,39 €2,46 €
bis 19,50,54 €1,28 €2,35 €
bis 22,50,48 €1,23 €2,14 €
Preise pro Tonne inkl. 7% MwSt.

Aufschläge bei Umstellung auf Wunschtermin

Menge in toEinschränkung auf 1 TagEinschränkung auf 2 TageEinschränkung auf 3 TageEinschränkung auf 4 TageEinschränkung auf 5 Tage
bis 2,529,96 €25,68 €21,40 €17,12 €12,84 €
bis 3,524,61 €21,40 €17,66 €13,91 €10,70 €
bis 4,518,73 €16,05 €13,38 €10,70 €8,03 €
bis 5,514,98 €12,84 €10,70 €8,56 €6,42 €
bis 6,512,31 €10,70 €8,88 €6,96 €5,35 €
bis 7,510,70 €9,10 €7,49 €6,10 €4,60 €
bis 8,59,36 €8,03 €6,69 €5,35 €4,01 €
bis 9,58,29 €6,96 €5,89 €4,71 €3,53 €
bis 10,57,49 €6,42 €5,35 €4,28 €3,21 €
bis 11,56,85 €5,89 €4,82 €3,85 €2,89 €
bis 12,56,21 €5,35 €4,28 €3,53 €2,68 €
bis 13,55,78 €4,82 €4,07 €3,21 €2,46 €
bis 14,55,35 €4,60 €3,75 €3,10 €2,25 €
bis 15,55,03 €4,28 €3,53 €2,89 €2,14 €
bis 16,54,71 €4,01 €3,21 €2,68 €2,03 €
bis 17,54,28 €3,75 €3,10 €2,46 €1,93 €
bis 18,54,17 €3,53 €3,00 €2,35 €1,82 €
bis 19,53,96 €3,21 €2,78 €2,14 €1,61 €
bis 22,53,53 €3,00 €2,57 €2,03 €1,50 €
Preise pro Tonne inkl. 7% MwSt.

Stand 10.03.2021